Más de 50 chicas de diferentes clubes de esquí del país compitieron el fin de semana en el Cerro Castor y Nicole Begué se impuso en la categoría Cadetes II de la Federación Argentina de Ski y Andinismo (FASA). ¡Enterate los resultados!
La temporada va llegando a su fin y se están definiendo las últimas carreras del calendario FASA. El Ski Alpino tuvo actividad el fin de semana en el Cerro Castor con el Campeonato Nacional Argentino, el Campeonato Fueguino y la Copa Fin del Mundo.
En Cadetes II una de las esquiadoras destacadas fue Nicole Begué. La joven del Club Andino Ushuaia se impuso en el Campeonato Nacional Argentino con un tiempo de 57.94 en la primera bajada, 56.92 en la segunda; totalizando: 1.54.86. El segundo mejor tiempo fue para Valentina Kast con 2:01.83 y tercera llegó Serena Ustariz con 2:02.10.
En tanto, en el Campeonato Fueguino, Begué también obtuvo una sólida victoria con una única manga de 40.51, seguida por Serena Ustariz (42.69) y Salomé González París (42.70).
En la Copa Fin del Mundo, Nicole terminó de cerrar una gran actuación finalizando en primer lugar, (también manga única) con 40.85 por sobre Valentina Kast (43.18) y Agustina Poklepovic (43.23).
Fecha: 26/9
Campeonato Nacional Ski – Cadetes II (Slalom Gigante)
Pos | Nombre | Club | T1 | T2 | TF |
1 | Nicole BEGUE TROCONIS | CAU | 57.94 | 56.92 | 1:54.86 |
2 | KAST Valentina | CAB | 1:01.41 | 1:00.42 | 2:01.83 |
3 | Serena USTARIZ | CN | 1:00.99 | 1:01.11 | 2:02.10 |
4 | POKLEPOVIC Agustina | CAU | 1:01.80 | 1:00.54 | 2:02.34 |
5 | TEDIN Susana | CAS | 1:03.12 | 1:00.86 | 2:03.98 |
6 | DELGADO Sofia | SCB | 1:02.91 | 1:01.31 | 2:04.22 |
7 | Jazmin FERNANDEZ | CAP | 1:03.44 | 1:01.25 | 2:04.69 |
8 | ORIOLO Serena | ADCL | 1:03.04 | 1:02.71 | 2:05.75 |
9 | ANDWANTER Milla | CAP | 1:04.13 | 1:01.88 | 2:06.01 |
10 | DIEZ PEÑA Sol | SCB | 1:03.94 | 1:03.28 | 2:07.22 |
Fecha: 27/9
Campeonato Fueguino – Cadetes II (Super-G)
Pos | Nombre | Club | T1 | T2 | TF |
1 | Nicole BEGUE TROCONIS | CAU | 40.51 | DNS | 40.51 |
2 | Serena USTARIZ | CN | 42.69 | DNS | 42.69 |
3 | GONZALEZ PARÍS Salome | CAE | 42.70 | DNS | 42.70 |
4 | KAST Valentina | CAB | 42.93 | DNS | 42.93 |
5 | ORIOLO Serena | ADCL | 43.32 | DNS | 43.32 |
6 | POKLEPOVIC Agustina | CAU | 43.69 | DNS | 43.69 |
7 | MARTIN Valentina | CAE | 44.59 | DNS | 44.59 |
8 | BACER Tatiana | CAB | 45.15 | DNS | 45.15 |
9 | FERNANDEZ FORESI MarÍa Valentina | SCB | 47.08 | DNS | 47.08 |
10 | ENEVOLDSEN Manuela | SCB | 47.75 | DNS | 47.75 |
Fecha: 27/9
Copa Fin del Mundo – Cadetes II (Super-G)
Pos | Nombre | Club | T1 | T2 | TF |
1 | Nicole BEGUE TROCONIS | CAU | 40.85 | DNS | 40.85 |
2 | KAST Valentina | CAB | 43.18 | DNS | 43.18 |
3 | POKLEPOVIC Agustina | CAU | 43.23 | DNS | 43.23 |
4 | Serena USTARIZ | CN | 43.41 | DNS | 43.41 |
5 | Jazmin FERNANDEZ | CAP | 43.47 | DNS | 43.47 |
6 | ORIOLO Serena | ADCL | 44.23 | DNS | 44.23 |
6 | GONZALEZ PARÍS Salome | CAE | 44.23 | DNS | 44.23 |
8 | MARTIN Valentina | CAE | 44.61 | DNS | 44.61 |
9 | PACHO GERVASINI Martina | SCB | 45.55 | DNS | 45.55 |
10 | FERNANDEZ FORESI MarÍa Valentina | SCB | 45.95 | DNS | 45.95 |
Fuente: FASA.